| Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ и МАУ от 17 августа 2011 № 2141 | |||||||||||||
| УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||
| Начальник управления образования администрации | |||||||||||||
| Пушкинского муниципального района | |||||||||||||
| (наименование должности лица, | |||||||||||||
| утверждающего документ) | |||||||||||||
| ___________________________Толмачев С.С. | |||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| "26" июня 2012 г. | |||||||||||||
| План финансово-хозяйственной деятельности | |||||||||||||
| на 2012 год | |||||||||||||
| КОДЫ | |||||||||||||
| Форма по КФД | |||||||||||||
| Наименование муниципального | по ОКПО | 42301359 | |||||||||||
| учреждения | |||||||||||||
| (подразделения) | |||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Софринская | |||||||||||||
| средняя общеобразовательная школа № 2 Пушкинского | |||||||||||||
| муниципального района | |||||||||||||
| ИНН/КПП 5038025148/503801001 | |||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕЙ | 383 | |||||||||||
| Наименование органа, осуществляющего | |||||||||||||
| функции и полномочия учредителя Управления образования администрации | |||||||||||||
| Пушкинского муниципального района | |||||||||||||
| Адрес фактического местонахождения | |||||||||||||
| муниципального | |||||||||||||
| учреждения (подразделения) Московская область, г.п.Софрино, ул.Школьная, дом 3. | |||||||||||||
| I. Сведения о деятельности муниципального учреждения | |||||||||||||
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. | |||||||||||||
| общеобразовательных программ. | |||||||||||||
| 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего | |||||||||||||
| образования и имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном и среднем | |||||||||||||
| (полном) общем образовании. | |||||||||||||
| II. Показатели финансового состояния учреждения | |||||||||||||
| Наименование показателя | Сумма | ||||||||||||
| I. Нефинансовые активы, всего: | 19 741 458,93 | ||||||||||||
| из них: | |||||||||||||
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 10 153 065,78 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 10 153 065,78 | ||||||||||||
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |||||||||||||
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |||||||||||||
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 3 720 218,74 | ||||||||||||
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 9 588 393,15 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 789 666,48 | ||||||||||||
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 873 876,50 | ||||||||||||
| II. Финансовые активы, всего | 39 106,51 | ||||||||||||
| из них: | |||||||||||||
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета | |||||||||||||
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета | 1 171,06 | ||||||||||||
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||||||||||
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||||||||
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||||||||
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||||||||
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 1 171,06 | ||||||||||||
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||||||||
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||||||||
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||||||||
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||||||||
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||||||||
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||||||||||
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||||||||
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||||||||
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||||||||
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||||||||||
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||||||||
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||||||||
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||||||||
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||||||||
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||||||||
| III. Обязательства, всего | 1 119 290,82 | ||||||||||||
| из них: | |||||||||||||
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 468 259,00 | ||||||||||||
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: | 1 119 290,82 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 5,92 | ||||||||||||
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 6 473,41 | ||||||||||||
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |||||||||||||
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 324 335,23 | ||||||||||||
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 260 307,06 | ||||||||||||
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 68 051,90 | ||||||||||||
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 153 773,30 | ||||||||||||
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||||||||
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||||||||
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 70 000,00 | ||||||||||||
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |||||||||||||
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 236 344,00 | ||||||||||||
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||||||||||
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||||||||
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |||||||||||||
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |||||||||||||
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |||||||||||||
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |||||||||||||
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |||||||||||||
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |||||||||||||
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||||||||
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||||||||
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |||||||||||||
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |||||||||||||
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |||||||||||||
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||||||||||
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||||||||
| В том числе | |||||||||||||
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего | |||||||||||
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
||||||||||||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Б |
Х | 24,64 | 24,64 | ||||||||||
| Поступления, всего: | Х | 10 132 320,35 | 10 132 320,35 | ||||||||||
| в том числе: | Х | ||||||||||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания всего: | 9 660 690,41 | 9 660 690,41 | |||||||||||
| Субсидии на реализацию государственных гарантий 5Г | 7 925 368,96 | 7 925 368,96 | |||||||||||
| Субсидии из местного бюджета на выполнение муниципального задания | 926 656,28 | 926 656,28 | |||||||||||
| Субсидии на частичную компенсацию стоимости питания 5ПШ | 405 613,97 | 405 613,97 | |||||||||||
| Субсидии на проведение летней оздоровительной кампании за счет средств муниципального бюджета ЛОК | 109 051,20 | 109 051,20 | |||||||||||
| Субсидии на проведение летней оздоровительной кампании за счет средств областного бюджета 7ДЛ | 294 000,00 | 294 000,00 | |||||||||||
| Субсидия на иные цели | Х | 471 629,94 | 471 629,94 | ||||||||||
| Субсидии на вознаграждения за функции классного руководства 5РУ | 146 980,00 | 146 980,00 | |||||||||||
|
Субсидии на внедрения современных образовательных технологий из муниципального бюджета 6ВТ |
Х | 12 100,00 | 12 100,00 | ||||||||||
|
Субсидии на внедрения современных образовательных технологий из областного бюджета 7ВТ |
20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||
|
Субсидии на финансирование бригады "Экологического патруля" ЭП
|
39 060,00 | 39 060,00 | |||||||||||
|
Субсидии на финансирование походов 262 030 |
32 000,00 | 32 000,00 | |||||||||||
|
Субсидии на иные цели 225 032 |
68 361,94 | 68 361,94 | |||||||||||
|
Субсидии на иные цели 310014 БПС 2ПО |
120 020,00 | 120 020,00 | |||||||||||
|
Субсидии на иные цели 310 020 |
5 310,00 | 5 310,00 | |||||||||||
|
Субсидии на иные цели 310014 ХВ |
27 798,00 | 27 798,00 | |||||||||||
| Бюджетные инвестиции | |||||||||||||
|
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х | ||||||||||||
| в том числе: | Х | ||||||||||||
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
Х | ||||||||||||
| в том числе: | Х | ||||||||||||
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
Х | ||||||||||||
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х | ||||||||||||
| Выплаты, всего: | 10 132 344,99 | 10 132 344,99 | |||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 | 926 656,28 | 926 656,28 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 ЛОК | 109 051,20 | 109 051,20 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 7ВТ | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 7ДЛ | 294 000,00 | 294 000,00 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 225 032 | 68 361,94 | 68 361,94 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 310 014ХВ | 27 798,00 | 27 798,00 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900310014 БПС 2ПО | 120 020,00 | 120 020,00 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 5Г | 7 925 368,96 | 7 925 368,96 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 5 РУ | 146 980,00 | 146 980,00 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 6ВТ | 12 100,00 | 12 100,00 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 5ПШ | 405 613,97 | 405 613,97 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 ЭП | 39 060,00 | 39 060,00 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 310 020 | 5 310,00 | 5 310,00 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 Б | 24,64 | 24,64 | ||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 262 030 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 | 43 090,24 | 43 090,24 | ||||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 5Г | 7 478 368,96 | 7 478 368,96 | ||||||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 5РУ | 146 980,00 | 146 980,00 | ||||||||||
| из них: | |||||||||||||
| Заработная плата | 211 | 33 102,67 | 33 102,67 | ||||||||||
| Заработная плата | 211 5Г (011) | 5 522 890,49 | 5 522 890,49 | ||||||||||
| Заработная плата | 211 5РУ (051) | 112 895,70 | 112 895,70 | ||||||||||
| Прочие выплаты | 212 5Г | 13 100,00 | 13 100,00 | ||||||||||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 | 9 987,57 | 9 987,57 | ||||||||||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 5Г (011) | 1 942 378,47 | 1 942 378,47 | ||||||||||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 5РУ (051) | 34 084,30 | 34 084,30 | ||||||||||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 7ВТ | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 | 590 620,54 | 590 620,54 | ||||||||||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 ЭП | 39 060,00 | 39 060,00 | ||||||||||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 6ВТ | 12 100,00 | 12 100,00 | ||||||||||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 225 032 | 68 361,94 | 68 361,94 | ||||||||||
| из них: | |||||||||||||
| Услуги связи | 221 | 25 169,04 | 25 169,04 | ||||||||||
| Услуги связи | 221 6ВТ (022) | 12 100,00 | 12 100,00 | ||||||||||
| Услуги связи | 221 7ВТ (021) | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||
| Транспортные услуги | 222 | 452,00 | 452,00 | ||||||||||
| Коммунальные услуги | 223 | 301 766,54 | 301 766,54 | ||||||||||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 | ||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 032 | 68 361,94 | 68 361,94 | ||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 | 63 569,54 | 63 569,54 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 226 | 199 663,42 | 199 663,42 | ||||||||||
| Прочие работы, услуги | 226 ЭП | 39 060,00 | 39 060,00 | ||||||||||
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 | ||||||||||||
| из них: | |||||||||||||
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 | ||||||||||||
|
Социальное обеспечение, всего |
260 5ПШ | 405 613,97 | 405 613,97 | ||||||||||
|
Социальное обеспечение, всего |
260 262 030 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||||||||||
|
Социальное обеспечение, всего |
260 ЛОК | 72 100,00 | 72 100,00 | ||||||||||
| из них: | |||||||||||||
|
Пособия по социальной помощи населению |
262200 ЛОК (041) | 72 100,00 | 72 100,00 | ||||||||||
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 030 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||||||||||
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 5ПШ (032) | 405 613,97 | 405 613,97 | ||||||||||
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 | ||||||||||||
| Прочие расходы | 290 | 65 591,00 | 65 591,00 | ||||||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 | 227 354,50 | 227 354,50 | ||||||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 7ДЛ | 294 000,00 | 294 000,00 | ||||||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 Б | 24,64 | 24,64 | ||||||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 5Г | 447 000,00 | 447 000,00 | ||||||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 ЛОК | 36 951,20 | 36 951,20 | ||||||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300310014 БПС 2ПО | 120 020,00 | 120 020,00 | ||||||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 310 014 ХВ | 27 798,00 | 27 798,00 | ||||||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 310 020 | 5 310,00 | 5 310,00 | ||||||||||
| из них: | |||||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 014ХВ | 27 798,00 | 27 798,00 | ||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310014 БПС 2ПО | 120 020,00 | 120 020,00 | ||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 5Г (012) | 372 600,00 | 372 600,00 | ||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 020 | 5 310,00 | 5 310,00 | ||||||||||
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 | ||||||||||||
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 | ||||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 | 227 354,50 | 227 354,50 | ||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 Б | 24,64 | 24,64 | ||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 ЛОК( 041) | 36 951,20 | 36 951,20 | ||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 7ДЛ (044) | 294 000,00 | 294 000,00 | ||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 5Г (012) | 74 400,00 | 74 400,00 | ||||||||||
|
Поступление финансовых активов, всего |
500 | ||||||||||||
| из них: | |||||||||||||
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 | ||||||||||||
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 | ||||||||||||
| Справочно: | |||||||||||||
|
Объем публичных обязательств, всего |
Х | ||||||||||||
|
Руководитель муниципального учреждения (подразделения) |
Никонова Н.В. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| Главный бухгалтер муниципального | |||||||||||||
| бюджетного учреждения (подразделения) | Клец Ю.А. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| Исполнитель | Полфинова О.И. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||